№ | Артикул XCMG | Продукт | Вес продукта в таре, кг (справочно) | Фасовка | Цена за шт. с НДС (20%) | Цена фасовочной единицы с учетом общего объема выкупа на сумму: | ||
от 1,6 млн.руб | от 3 млн.руб | от 5 млн.руб | ||||||
1 | 3470818 | XCMG Engine Oil 5W-40 | 170 | б.170 кг | 77 764,47 | 68 897,38 | 66 850,95 | 65 451,74 |
2 | 3514942 | 17 | к.20 л | 8 007,93 | 7 094,83 | 6 884,13 | 6 740,04 | |
3 | 3470821 | XCMG Engine Oil 10W-40 | 175 | б.175 кг | 65 331,06 | 57 881,69 | 56 162,50 | 54 987,01 |
4 | 3514943 | 17,2 | 6 520,32 | 5 776,84 | 5 605,26 | 5 487,94 | ||
5 | 3470826 | XCMG Engine Oil 15W-40 | 180 | б.180 кг | 66 188,35 | 58 641,23 | 56 899,40 | 55 708,49 |
6 | 3514944 | 6 545,14 | 5 798,83 | 5 626,58 | 5 508,81 | |||
7 | 3470829 | XCMG Gear Oil GL-5 80W-90 | 62 986,70 | 55 804,64 | 54 147,40 | 53 014,09 | ||
8 | 3514946 | 17,7 | 6 236,25 | 5 525,16 | 5 361,06 | 5 248,86 | ||
9 | 3470781 | XCMG Hydraulic Oil HVLP 22 | 61 911,92 | 54 852,41 | 53 223,18 | 52 109,21 | ||
10 | 3514947 | 16,8 | 6 225,98 | 5 516,06 | 5 352,26 | 5 240,24 | ||
11 | 3470783 | XCMG Hydraulic Oil HVLP 32 | 60 284,07 | 53 410,18 | 51 823,77 | 50 739,08 | ||
12 | 3514949 | 16,9 | 5 970,59 | 5 289,80 | 5 132,72 | 5 025,30 | ||
13 | 3470785 | XCMG Hydraulic Oil HVLP 46 | 58 601,66 | 51 919,60 | 50 377,53 | 49 323,11 | ||
14 | 3514950 | 17,1 | 5 863,18 | 5 194,63 | 5 040,37 | 4 934,88 | ||
15 | 3546690 | XCMG Gear Oil GL-5 75W90 | 174,2 | б.205л | 96 153,13 | 85 189,27 | 82 658,95 | 80 928,88 |
16 | 3546676 | к.20л | 9 546,92 | 8 458,33 | 8 207,10 | 8 035,31 | ||
17 | 3546692 | XCMG Gear Synth Oil 220 | 172,8 | 336 253,74 | 297 912,41 | 289 063,84 | 283 013,67 | |
18 | 3546681 | XCMG Gear Synth Oil 220 | 35 539,61 | 31 487,21 | 30 551,92 | 29 912,47 | ||
19 | 3547342 | XCMG Heavy Duty Hydraulic Oil 10W | 176,8 | 52 660,82 | 46 656,17 | 45 270,38 | 44 322,86 | |
20 | 3546686 | 17,3 | 5 308,11 | 4 702,85 | 4 563,17 | 4 467,67 | ||
21 | 3547343 | XCMG Heavy Duty Hydraulic Oil 30 | 181,9 | 53 830,20 | 47 692,21 | 46 275,60 | 45 307,04 | |
22 | 3546688 | 17,8 | 5 433,00 | 4 813,50 | 4 670,55 | 4 572,79 | ||
23 | 3593637 | XCMG ATF | 172,5 | б.216.5л | 97 840,48 | 86 684,22 | 84 109,47 | 82 349,04 |
24 | 3514970 | к.21,5л | 9 758,80 | 8 646,06 | 8 389,27 | 8 213,68 | ||
25 | 227385 | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G11 GREEN | 220 | 39 443,78 | 34 946,20 | 33 908,24 | 33 198,54 | |
26 | 227384 | 10 | к.10л | 1 839,33 | 1 629,60 | 1 581,23 | 1 548,13 | |
27 | 227389 | ЛУКОЙЛ АНТИФРИЗ G12 RED | 42 193,23 | 37 382,15 | 36 271,82 | 35 512,64 | ||
28 | 227390 | 1 986,77 | 1 760,23 | 1 707,95 | 1 672,20 | |||
29 | 1338295 | ЛУКОЙЛ DOT 4 | 0,91 | к.1л | 361,60 | 320,36 | 310,85 | 304,34 |
30 | 1452204 | ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС EP 2-160 | 18 | в.20л | 14 759,09 | 13 076,19 | 12 687,74 | 12 422,19 |
31 | 1457655 | 0,4 | Картуш | 376,54 | 333,60 | 333,21 | 326,24 | |
32 | 1454963 | ЛУКОЙЛ ТЕРМОФЛЕКС EP 2-180 | 463,67 | 410,80 | 378,33 | 370,43 | ||
33 | 1339420 | 0,455 | к.0,5л | 197,61 | 175,08 | 169,84 | 166,29 | |
34 | 1617205 | Смазка ЛУКОЙЛ ПОЛИФЛЕКС ЕР 00-160 | 11 989,49 | 10 622,39 | 11 274,79 | 11 038,81 |
' минимальная сумма заказа при самовывозе. |